¿Cuando es la próxima superluna?
¿Qué es una superluna?
Imágenes de superluna
Fechas de Superlunas entre 2014-2020
distancia aproximada en kilometros entre el centro de la Tierra y el centro de la Luna. Hemos incluido información de los eclipses solares y lunares dado que es posible que la superluna coincida con un eclipse. Las fechas y horas mostradas en esta tabla son UTC.
fechas | Fase Lunar | Fecha/Hora Fase Lunar | Fecha/Hora perigeo | Distancia (km) | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ||||||
Miércoles, Enero 1 | luna nueva | 2014-01-01 11:14 | 2014-01-01 21:01 | 356,921 | ||
Sábado, Julio 12 | luna llena | 2014-07-12 11:25 | 2014-07-13 08:28 | 358,258 | ||
Domingo, Agosto 10 | luna llena | 2014-08-10 18:09 | 2014-08-10 17:44 | 356,896 | ||
Martes, Septiembre 9 | luna llena | 2014-09-09 01:38 | 2014-09-08 03:30 | 358,387 | ||
2015 | ||||||
Miércoles, Febrero 18 | luna nueva | 2015-02-18 23:47 | 2015-02-19 07:31 | 356,991 | ||
Viernes, Marzo 20 | luna nueva | 2015-03-20 09:36 | 2015-03-19 19:39 | 357,583 | eclipse solar | |
Lunes, Septiembre 28 | luna llena | 2015-09-28 02:50 | 2015-09-28 01:47 | 356,876 | eclipse lunar | |
Martes, Octubre 27 | luna llena | 2015-10-27 12:05 | 2015-10-26 13:00 | 358,463 | ||
2016 | ||||||
Jueves, Abril 7 | luna nueva | 2016-04-07 11:24 | 2016-04-07 17:37 | 357,163 | ||
Viernes, Mayo 6 | luna nueva | 2016-05-06 19:29 | 2016-05-06 04:15 | 357,827 | ||
Domingo, Octubre 16 | luna llena | 2016-10-16 04:23 | 2016-10-16 23:37 | 357,859 | ||
Lunes, Noviembre 14 | luna llena | 2016-11-14 13:52 | 2016-11-14 11:24 | 356,511 | ||
2017 | ||||||
Jueves, Mayo 25 | luna nueva | 2017-05-25 19:44 | 2017-05-26 01:24 | 357,209 | ||
Sábado, Junio 24 | luna nueva | 2017-06-24 02:31 | 2017-06-23 10:50 | 357,937 | ||
Domingo, Diciembre 3 | luna llena | 2017-12-03 15:47 | 2017-12-04 08:43 | 357,495 | ||
2018 | ||||||
Martes, Enero 2 | luna llena | 2018-01-02 02:24 | 2018-01-01 21:56 | 356,565 | ||
Viernes, Julio 13 | luna nueva | 2018-07-13 02:48 | 2018-07-13 08:30 | 357,431 | eclipse solar | |
Sábado, Agosto 11 | luna nueva | 2018-08-11 09:58 | 2018-08-10 18:06 | 358,082 | eclipse solar | |
2019 | ||||||
Lunes, Enero 21 | luna llena | 2019-01-21 05:16 | 2019-01-21 19:59 | 357,344 | ||
Martes, Febrero 19 | luna llena | 2019-02-19 15:53 | 2019-02-19 09:07 | 356,761 | ||
Sábado, Septiembre 28 | luna nueva | 2019-09-28 18:26 | 2019-09-28 02:28 | 357,802 | ||
2020 | ||||||
Lunes, Marzo 9 | luna llena | 2020-03-09 17:48 | 2020-03-10 06:34 | 357,122 | ||
Miércoles, Abril 8 | luna llena | 2020-04-08 02:35 | 2020-04-07 18:10 | 356,908 | ||
Viernes, Octubre 16 | luna nueva | 2020-10-16 19:31 | 2020-10-16 23:48 | 356,912 | ||
Domingo, Noviembre 15 | luna nueva | 2020-11-15 05:07 | 2020-11-14 11:49 | 357,838 |
Enlaces de Interés
- ¿Cuándo es Semana Santa en España en el 2015?: Esta página muestra en qué fecha caerá la Semana Santa en España en el año 2015. La Semana Santa varia año con año debido a la Luna. Si te preguntas, ¿cuándo es Semana Santa, Domingo de Ramos, Jueves o Viernes Santo? Aqui está la respuesta.
- ¿Cuándo es el próximo eclipse solar y lunar?: Esta página muestra información sobre los próximos eclipses solares y eclipses lunares de este año 2015.
- ¿Cuando es la próxima Luna Azul?: Esta página muestra información sobre la próxima Luna Azul, su historial de ocurrencia a lo largo de los años y fechas importantes.
- Próximo partido del Barcelona FC y horario para España: El próximo partido que juega el FC Barcelona en el 2015 y la hora de transmisión del juego en vivo que aplica a España
No hay comentarios:
Publicar un comentario